(相关资料图)
7月5日,生意社磷酸铁锂基准价为95000.00元/吨,与本月初持平。
磷酸铁锂年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/吨)当日价 | 95000.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 74000.00 |
最大值 | 172000.00 |
中位值 | 123000 |
顶位差 | -77000 |
底位差 | 21000 |
平均值 | 136321.31 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。