(资料图片)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,华脉科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华脉科技当日收报15.07元,涨跌幅-8.56%,偏离值-7.74%,换手率17.67%,成交额4.38亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 961.74 | - | - |
2 | 联储证券南京江东北路营业部 | 830.85 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 553.34 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 505.72 | - | - |
5 | 国联证券南京太平南路营业部 | 488.21 | - | - |
合计 | - | 3339.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳东门南路营业部 | - | 709.76 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 694.64 | - |
3 | 方正证券南昌北京西路营业部 | - | 631.24 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 542.86 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 502.73 | - |
合计 | - | - | 3081.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。